雙錐干燥機由轉(zhuǎn)桶、設備支架、動力部分等組成,采用桶體旋轉(zhuǎn)的方式將物料混合均勻,通過加熱和氣流循環(huán)的作用將濕潤的物料進行干燥。干燥工作時候,罐內(nèi)處于真空狀態(tài),夾套通熱水(或蒸汽、導熱油)加熱,隨著罐體低速回轉(zhuǎn),物料在罐內(nèi)不斷上下、內(nèi)外成“菱形軌跡”運動并吸收蒸發(fā),起蒸汽通過真空管路連續(xù)不斷排出,從而干燥物料。
| 型號 | 設計容積(L) | 干燥量(L) | 電機功率(kw) | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 外形尺寸 (mm) | ||
| 長 | 寬 | 高 | |||||
| SGHZ-100 | 100 | 20~50 | 1.5 | 15 | 1300 | 600 | 1400 |
| SGHZ-200 | 200 | 40~100 | 1.5 | 15 | 1500 | 600 | 1600 |
| SGHZ-300 | 300 | 60~150 | 2.2 | 15 | 1580 | 650 | 1720 |
| SGHZ-400 | 400 | 80~200 | 2.2 | 15 | 1800 | 700 | 1900 |
| SGHZ-500 | 500 | 100~250 | 2.2 | 15 | 2010 | 800 | 2000 |
| SGHZ-1000 | 1000 | 200~500 | 3 | 12 | 2300 | 1050 | 2570 |
| SGHZ-1500 | 1500 | 300~750 | 4 | 12 | 2900 | 1300 | 2660 |
| SGHZ-2000 | 2000 | 400~1000 | 5.5 | 12 | 3000 | 1300 | 2800 |
| SGHZ-2500 | 2500 | 500~1250 | 7.5 | 12 | 3000 | 1300 | 3180 |
| SGHZ-3000 | 3000 | 600~1500 | 11 | 10 | 3100 | 1300 | 3400 |
| SGHZ-4000 | 4000 | 800~2000 | 15 | 10 | 3200 | 1300 | 3600 |
| SGHZ-6000 | 6000 | 1200~3000 | 22 | 10 | 3500 | 1300 | 3800 |
| SGHZ-8000 | 8000 | 1600~4000 | 30 | 10 | 3980 | 1300 | 4300 |
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822