雙行星攪拌機(jī)由減速器、行星架、攪拌器、分散器、刮板、容器、液壓升降系統(tǒng)以及機(jī)架等組成。轉(zhuǎn)動(dòng)的行星架帶動(dòng)攪拌軸、分散軸繞容器軸向公轉(zhuǎn),并作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。 高速同時(shí)對(duì)物料施加強(qiáng)大的剪切力和捏合力,使物料分散混合均勻。 安裝在行星架上的刮板隨行星架一起旋轉(zhuǎn)。 它緊貼容器壁,不斷將物料從容器壁上刮下來。 容器內(nèi)壁精密車床加工,鏡面拋光,確保刮板能將粘附在容器壁上的所有物料刮掉,不留殘?jiān)?葉片也可加裝刮板,刮除底部物料,確保無混合死角,混合效果好。 確保成品質(zhì)量穩(wěn)定。
| 型號(hào) | 工作容積 (L) |
設(shè)計(jì)容積 (L) |
料缸規(guī)格 (mm) |
攪拌功率 (kw) |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 刮壁轉(zhuǎn)速 (rpm) |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散轉(zhuǎn)速 (rpm) |
升降方式 | 升降行程 (mm) |
液壓功率 (kw) |
真空泵功率 (kw) |
重量外形尺寸(mm) |
| SXJB-100 | 100 | 140 | φ600*500 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11-18.5 | 0-1450 | 液 壓 | 650 | 1.5 | 2.2 | 3300 Kg 2350*1400*2050 |
| SXJB-200 | 200 | 280 | φ 750*650 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5-22 | 0-1450 | 液 壓 | 800 | 3 | 2.2 | 4900 Kg 2400*1500*2350 |
| SXJB-300 | 300 | 400 | φ 850*710 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30-37 | 0-1450 | 液 壓 | 900 | 3 | 2.2 | 5980 Kg 2700*2000*2500 |
| SXJB-500 | 500 | 665 | φ 1000*850 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37-45 | 0-1450 | 液 壓 | 1050 | 4 | 4 | 6800 Kg 2700*2000*2950 |
| SXJB-800 | 800 | 1070 | φ 1200*950 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45-55 | 0-1450 | 液 壓 | 1150 | 5.5 | 4 | 9000 Kg 3000*2000*3100 |
| SXJB-1000 | 1000 | 1320 | φ 1300*1000 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55-75 | 0-1200 | 液 壓 | 1200 | 7.5 | 5.5 | 12000 Kg 3300*2300*3400 |
| SXJB-1500 | 1500 | 1980 | φ 1450*1200 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75-90 | 0-1200 | 液 壓 | 1400 | 11 | 5.5 | 17000 Kg 3400*2600*3800 |
| SXJB-2000 | 2000 | 2550 | φ 1550*1350 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90-110 | 0-1000 | 液 壓 | 1550 | 11 | 7.5 | 20000 Kg 3800*2900*4100 |
| SXJB-3000 | 3000 | 3820 | φ 1800*1500 | 90-160 | 0-15 | 0-28 | 110-132 | 0-1000 | 液 壓 | 1700 | 15 | 7.5 | 25000 Kg 4300*3200*4600 |
注:
* 選型時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的粘度、特性等參數(shù)進(jìn)行考量,請(qǐng)和我們銷售工程師聯(lián)系。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請(qǐng)和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822