進料閥打開,出料閥關閉,活塞桿后抽,將物料從原料罐抽至活塞腔體內;關閉進料閥,打開出料閥,活塞桿前推,將物料由活塞腔體內送至罐桶內,往復工作;并配有送瓶機構、瓶體定位機構、放蓋、旋蓋裝置,完成物料灌裝與密封過程。
| 型?號 | 氣源
(Mpa) |
灌裝頭數 | 灌裝量
(ml) |
灌裝速度
(Can/min) |
設備材質 | 灌裝誤差 | 封蓋方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGZD-A-2 | 0.5-0.8 | 2 | 100-10000 | 350-500 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤0.2% | 放蓋/旋蓋 |
| SGZD-A-4 | 0.5-0.8 | 4 | 100-10000 | 750-900 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤0.2% | 放蓋/旋蓋 |
| SGZD-A-6 | 0.5-0.8 | 6 | 100-10000 | 1000-1300 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤0.2% | 放蓋/旋蓋 |
| SGZD-A-8 | 0.5-0.8 | 8 | 100-10000 | 1350-1500 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤0.2% | 放蓋/旋蓋 |
| SGZD-A-10 | 0.5-0.8 | 10 | 100-10000 | 1600-1800 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤0.2% | 放蓋/旋蓋 |
| SGZD-A-12 | 0.5-0.8 | 12 | 100-10000 | 1850-2300 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤0.2% | 放蓋/旋蓋 |
* 本表數據及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822