通過分散盤的高速運轉(zhuǎn),使物料呈環(huán)狀流,產(chǎn)生強(qiáng)旋渦,呈螺旋狀下降到渦流底部。粒子間產(chǎn)生強(qiáng)烈的剪切撞擊與磨擦,達(dá)到迅速分散、溶解、均勻混合、乳化的功能。
通過液壓泵工作驅(qū)動液壓柱塞升降,帶動整個傳動機(jī)構(gòu)和分散盤升降。
| 型?號 | 電機(jī)功率?(kw) | 轉(zhuǎn)速 | 分散盤直徑
(mm) |
設(shè)備材質(zhì) | 處理量
(L) |
液壓功率
(kw) |
升降行程
(mm) |
設(shè)備重量
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSF-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤400 | 0.55 | 300 | 800 |
| SFSF-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤500 | 0.55 | 300 | 1000 |
| SFSF-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤700 | 0.55 | 350 | 1100 |
| SFSF-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤800 | 0.75 | 350 | 1300 |
| SFSF-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤1000 | 0.75 | 400 | 1400 |
| SFSF-30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤1500 | 0.75 | 400 | 1500 |
| SFSF-37 | 37 | 0-1450rpm | 400 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤2000 | 1.1 | 500 | 1600 |
| SFSF-45 | 45 | 0-1450rpm | 450 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤2500 | 1.1 | 500 | 200 |
| SFSF-55 | 55 | 0-1450rpm | 500 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤3000 | 1.1 | 500 | 2100 |
| SFSF-75 | 75 | 0-1450rpm | 550 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤4000 | 2.2 | 600 | 2300 |
| SFSF-90 | 90 | 0-950rpm | 600 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤6000 | 2.2 | 600 | 2600 |
| SFSF-110 | 110 | 0-950rpm | 700 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤8000 | 3 | 700 | 3100 |
| SFSF-132 | 132 | 0-950rpm | 800 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ≤10000 | 3 | 800 | 3600 |
* 表中處理量是以”水”為介質(zhì)時測定的數(shù)據(jù),選型時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的粘度、比重等參數(shù)進(jìn)行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準(zhǔn)。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822