世赫集團全新一代(第四代)SMP系列多功能高效真空均質(zhì)乳化機組,采用上置雙向多流向組合式攪拌器(帶刮刀系統(tǒng)),底置SDBI系列外循環(huán)式高剪切乳化機,能夠?qū)崿F(xiàn)在壓力或真空狀態(tài)下高效混合、分散、均質(zhì)、乳化等作用,配備加熱/冷卻系統(tǒng)、液體&粉體添加系統(tǒng),并兼容CIP和SIP系統(tǒng)。
本機組是符合GMP標準的創(chuàng)新型均質(zhì)乳化設(shè)備,可處理液體與膏體,最大物料粘度可達100 Pa.s,廣泛應(yīng)用于化妝品、食品飲料、生物醫(yī)藥、日用化學(xué)、精細化學(xué)等領(lǐng)域。
該設(shè)備通過底置SDBI高剪切乳化機與上置雙向多流向攪拌器協(xié)同工作:乳化機特殊設(shè)計的轉(zhuǎn)定子在高速旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生真空,自動將物料(液體、助劑及粉料)吸入至分散腔,物料在高速旋轉(zhuǎn)的分散盤作用下被瞬間潤濕、解聚,再通過均質(zhì)循環(huán)管路回流至罐內(nèi),在多流向攪拌器作用下實現(xiàn)整體混合均勻;經(jīng)多次循環(huán),最終獲得工藝穩(wěn)定、液滴分布窄的成品。此外,機組可切換至非均質(zhì)管路,進入柔性攪拌模式,僅通過乳化機頂部弧形攪拌器和多流向攪拌器實現(xiàn)溫和循環(huán)混合,適用于需保留顆?;驘o需過度剪切的工況。
| 技術(shù)參數(shù) | SMP-10 | SMP-25 | SMP-50 | SMP-100 | SMP-200 | SMP-500 | SMP-1000 | SMP-2000 | SMP-4000 | |
| 混合容器(I) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1350 | 2600 | 5200 | |
| 有效容積(l) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| 容器內(nèi)工作壓力(bar) | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | -1至2.5 | |
| 容器內(nèi)最高溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 反向旋轉(zhuǎn)攪拌器 | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 內(nèi)攪拌器 | ||||||||||
| 電機功率(kw) | 0.37* | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-300 | 75-225 | 55-165 | 45-135 | 36-108 | 27-81 | 21-62 | 17-51 | 14-42 | |
| 外攪拌器 | ||||||||||
| 電機功率(kw) | 0.37* | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 33-100 | 25-75 | 18-55 | 15-45 | 12-36 | 9-27 | 7-21 | 6-17 | 5-14 | |
| 乳化機 | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 類型 | SDBI 04 | SDBI 05 | SDBI 10 | SDBI 20 | ||||||
| 乳化時(I/h) | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | |
| 電氣控制 | 通過開關(guān)控制的蓋子和攪拌器,通過過程控制器(Process-Pilot-Controller)控制SDBI | |||||||||
| 通過控制柜中的HMI(人機界面)操作設(shè)備 操作單元:10.4英寸彩色TFT顯示屏,帶觸摸屏 |
||||||||||
| 尺寸(反向旋轉(zhuǎn)攪拌器) | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 高度(蓋閉合)mm | 1200 | 1600 | 1800 | 2250 | 2500 | 3300 | 3800 | 4950 | 5500 | |
| 高度(蓋開啟)mm | 1700 | 2100 | 2400 | 3000 | 3400 | 4600 | 5400 | 7000 | 7900 | |
| 寬度(mm) | 630 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 2200 | 2200 | |
| 深度(mm) | 650 | 1000 | 1150 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2700 | 3000 | |
?
?
?
?
?
?
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822