進(jìn)料閥打開,出料閥關(guān)閉,活塞桿后抽,將物料從暫存斗抽至活塞腔體內(nèi);關(guān)閉進(jìn)料閥,打開出料閥,活塞桿前推,將物料由活塞腔體內(nèi)送至灌桶內(nèi);往復(fù)工作。
| 型?號(hào) | 氣源
(Mpa) |
灌裝量
(ML) |
灌裝速度
(Can/min) |
設(shè)備材質(zhì) | 灌裝誤差 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGZX-15 | 0.5 | 5-15 | 15-40 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ±1% |
| SGZX-75 | 0.5 | 10-75 | 15-30 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ±1% |
| SGZX-150 | 0.5 | 20-150 | 15-30 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ±1% |
| SGZX-300 | 0.5 | 50-300 | 10-25 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ±1% |
| SGZX-500 | 0.5 | 100-500 | 8-20 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ±1% |
| SGZX-1000 | 0.5 | 200-1000 | 5-15 | 物料接觸SS304不銹鋼 | ±1% |
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822