雙錐混合機(jī)由旋轉(zhuǎn)筒體、支撐架、傳動部分等組成。
筒體設(shè)計為w形,攪拌葉片可安裝在筒體內(nèi)。物料在運(yùn)行過程中隨滾筒的旋轉(zhuǎn)而提升、滴落、混合,無混合死區(qū)。
| 型號 | 設(shè)計容積?(L) | 混合量
(L) |
電機(jī)功率
(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速
(rpm) |
外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量
(kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | ||||||
| SHHZ-100 | 100 | 20~50 | 1.5 | 15 | 1300 | 600 | 1400 | 250 |
| SHHZ-200 | 200 | 40~100 | 1.5 | 15 | 1500 | 600 | 1600 | 300 |
| SHHZ-300 | 300 | 60~150 | 2.2 | 15 | 1580 | 650 | 1720 | 380 |
| SHHZ-400 | 400 | 80~200 | 2,2. | 15 | 1800 | 700 | 1900 | 600 |
| SHHZ-500 | 500 | 100~250 | 2.2 | 15 | 2010 | 800 | 2000 | 650 |
| SHHZ-1000 | 1000 | 200~500 | 3 | 12 | 2300 | 1050 | 2570 | 900 |
| SHHZ-1500 | 1500 | 300~750 | 4 | 12 | 2900 | 1300 | 2660 | 980 |
| SHHZ-2000 | 2000 | 400~1000 | 5.5 | 12 | 3000 | 1300 | 2800 | 1510 |
| SHHZ-2500 | 2500 | 500~1250 | 7.5 | 12 | 3000 | 1300 | 3180 | 1550 |
| SHHZ-3000 | 3000 | 600~1500 | 11 | 10 | 3100 | 1300 | 3400 | 1650 |
| SHHZ-4000 | 4000 | 800~2000 | 15 | 10 | 3200 | 1300 | 3600 | 1880 |
| SHHZ-6000 | 6000 | 1200~3000 | 22 | 10 | 3500 | 1300 | 3800 | 2350 |
| SHHZ-8000 | 8000 | 1600~4000 | 30 | 10 | 3980 | 1300 | 4300 | 2680 |
* 表中處理量是以比重為1g/cm3的粉料為介質(zhì)時測定的數(shù)據(jù),選型時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的目數(shù)、比重等參數(shù)進(jìn)行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822