臥式犁刀混合機由傳動部件、攪拌器、圓形桶體、高速飛刀組成。攪拌器的犁頭在高速運轉(zhuǎn)時對物料除了軸向分散以外,還可帶動物料沿圓形簡體作圓周流動,有效解決物料分層問題,中間的高速飛刀進行輔助混合和對結(jié)塊料分散解聚的作用。物料在犁頭和飛刀的雙重作用下能在較短時間內(nèi)均勻混合。
| 型號 | 主機功率?(kw) | 主機轉(zhuǎn)速?(rpm) | 飛刀功率及數(shù)量?(kw) | 飛刀轉(zhuǎn)速?(rpm) | 桶體尺寸
(mm) |
混合量
(L) |
外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | ||||||||
| SHDH-0.05 | 2.2 | 0-150 | 1.5*1把 | 2930 | ?400*418 | 20-30 | 1000 | 700 | 1200 | 260 |
| SHDH-0.1 | 3 | 85 | 3*1把 | 1440 | ?400*800 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
| SHDH-0.2 | 4 | 85 | 3*1把 | 1440 | ?500*1000 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
| SHDH-0.5 | 7.5 | 62 | 3*2把 | 1440 | ?700*1200 | 150-300 | 2500 | 800 | 1200 | 1100 |
| SHDH-1 | 11 | 62 | 3*2把 | 1440 | ?900*1500 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1600 |
| SHDH-2 | 15 | 50 | 3*3把 | 1440 | ?1100*2000 | 600-1200 | 3300 | 1200 | 1700 | 2500 |
| SHDH-3 | 18.5 | 50 | 3*3把 | 1440 | ?1280*2250 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 2900 |
| SHDH-4 | 22 | 42 | 3*4把 | 1440 | ?1400*2700 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
| SHDH-5 | 30 | 42 | 3*4把 | 1440 | ?1500*3000 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
| SHDH-6 | 37 | 42 | 3*4把 | 1440 | ?1600*3200 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2000 | 6000 |
| SHDH-8 | 45 | 33 | 3*5把 | 1440 | ?1650*3750 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7500 |
| SHDH-10 | 55 | 33 | 3*5把 | 1440 | ?1800*4000 | 3000-6000 | 6000 | 1900 | 2500 | 8500 |
| SHDH-15 | 75 | 26 | 3*6把 | 1440 | ?2000*4800 | 4500-9000 | 7000 | 2100 | 2800 | 9800 |
| SHDH-20 | 90 | 26 | 3*8把 | 1440/2930 | ?2200*5600 | 6000-12000 | 8000 | 2400 | 3000 | 13800 |
| SHDH-30 | 132 | 20 | 3*8把 | 1440/2930 | ?2300*7500 | 9000-18000 | 10000 | 2600 | 3500 | 18500 |
* 表中處理量是以比重為1的粉料為介質(zhì)時測定的數(shù)據(jù),選型時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的目數(shù)、比重等參數(shù)進行計算。
* 表中飛刀轉(zhuǎn)速可定制2930rpm,功率可定制3~11kw,根據(jù)物料特性和工藝要求設(shè)計,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準(zhǔn)。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822