在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子和導(dǎo)流腔的配合下,產(chǎn)生強烈的垂直環(huán)流,使液體上下左右整體循環(huán),達到精細的混合、溶解、攪拌、分散、細化、乳化的理想效果。該機具有將比重小于溶劑的溶質(zhì)下拉的效果,避免了漂浮物料難以進入乳化頭的不足,對比重相差較大、漂浮、不溶解的物料有較好的乳化效果。
| 型號 | 功率 (kw) |
處理量
(L/batch) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
密封類型 | 設(shè)備材質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|
| SRHJ-2.2 | 2.2 | 50-150 | 0-2930 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-4 | 4 | 100-400 | 0-2930 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-7.5 | 7.5 | 200-1000 | 0-2930 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-11 | 11 | 300-1500 | 0-2930 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-15 | 15 | 400-1800 | 0-2930/1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-18.5 | 18.5 | 500-2000 | 0-2930/1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-22 | 22 | 800-2500 | 0-2930/1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-30 | 30 | 1000-3500 | 0-1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-37 | 37 | 1500-6000 | 0-1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-45 | 45 | 2000-7000 | 0-1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-55 | 55 | 2000-10000 | 0-1450 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-75 | 75 | 3000-12000 | 0-1450/960 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-90 | 90 | 4000-15000 | 0-1450/960 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
| SRHJ-110 | 110 | 5000-17000 | 0-960 | 唇式密封/機械密封 | SS304/316L |
* 表中處理量是以”水”為介質(zhì)時測定的數(shù)據(jù),選型時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的粘度、比重等參數(shù)進行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822