物料在水鍋、油鍋內通過加熱、攪拌進行混合反應后,由真空泵吸入乳化鍋,通過乳化鍋內上部的中心攪拌、聚四氟乙烯烯刮板始終迎合攪攔鍋形體,掃凈掛壁粘料,使被括取地物料不斷產生新界面,再經過葉片與回轉葉片的剪斷、壓縮、折疊,使其攪拌、混合而向下流往鍋體下方的均質器處,物料再通過高速旋轉的切割輪與固定的切割套之間所產生的強力剪斷、沖擊、亂流等過程,物料在剪切縫中被切割,迅速破碎成200nm-2um的微粒,由于乳化鍋內處于真空狀態(tài),物料在攪拌過程中產生的氣泡被及時抽走。
| 型號 | 乳化鍋 | 水鍋 | 油鍋 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總容積
(L) |
攪拌功率
(kw) |
攪拌轉速
(rpm) |
乳化功率
(kw) |
乳化轉速
(rpm) |
電加熱功率
(kw) |
真空泵功率
(kw) |
升降方式 | 總容積
(L) |
攪拌功率
(L) |
攪拌轉速
(rpm) |
電加熱功率
(rpm) |
總容積
(L) |
攪拌功率
(L) |
攪拌轉速
(rpm) |
電加熱功率
(rpm) |
|
| SRZJ-5 | 6 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | 手動 | 5 | 0.18 | 1400 | 1 | 5 | 0.18 | 1400 | 1 |
| SRZJ-10 | 10 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | 手動 | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 |
| SRZJ-50 | 50 | 1.5 | 0-86 | 2.2 | 0-2880 | 2 | 0.37 | 電動 | 38 | 0.55 | 1400 | 2 | 38 | 0.55 | 1400 | 2 |
| SRZJ-100 | 100 | 1.5 | 0-86 | 4 | 0-2880 | 6 | 0.37 | 電動 | 60 | 0.55 | 1400 | 4 | 60 | 0.55 | 1400 | 4 |
| SRZJ-150 | 150 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2800 | 6 | 0.75 | 電動 | 100 | 0.55 | 1400 | 6 | 100 | 0.55 | 1400 | 6 |
| SRZJ-200 | 200 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2880 | 8 | 0.75 | 電動 | 120 | 0.75 | 1400 | 8 | 120 | 0.75 | 1400 | 8 |
| SRZJ-350 | 350 | 4 | 0-86 | 7.5 | 0-2800 | 12 | 1.5 | 液壓 | 250 | 0.75 | 960 | 12 | 250 | 0.75 | 960 | 12 |
| SRZJ-500 | 500 | 5.5 | 0-65 | 11 | 0-2880 | 15 | 1.5 | 液壓 | 300 | 1.1 | 960 | 15 | 300 | 1.1 | 960 | 12 |
| SRZJ-850 | 850 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 18 | 3 | 液壓 | 500 | 1.1 | 960 | 18 | 500 | 1.1 | 960 | 12 |
| SRZJ-1000 | 1000 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 24 | 3 | 液壓 | 650 | 1.5 | 960 | 18 | 650 | 1.5 | 960 | 18 |
| SRZJ-1300 | 1300 | 11 | 0-45 | 22 | 0-1440 | 24 | 4 | 液壓 | 800 | 1,5 | 960 | 18 | 800 | 1,5 | 960 | 18 |
| SRZJ-2000 | 2000 | 15 | 0-45 | 30 | 0-1440 | 36 | 5.5 | 液壓 | 1200 | 2.2 | 960 | 24 | 1200 | 2.2 | 960 | 18 |
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準。
* 本表未能包括所有產品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822