雙螺旋錐形混合機由傳動部分、螺桿攪拌器、倒錐形桶體組成。攪拌器為兩根非對稱式螺旋,它們在繞軸線自轉(zhuǎn)的同時借助轉(zhuǎn)臂的回轉(zhuǎn)作用在錐體內(nèi)作公轉(zhuǎn)運動,該設(shè)備通過螺旋的公、自轉(zhuǎn)使物料反復(fù)提升,在錐體內(nèi)產(chǎn)生剪切、對流、擴散等復(fù)合運動,從而達(dá)到均勻混合的目的。
| 型號 | 電機功率(kw) | 轉(zhuǎn)速
(rpm) |
桶體厚度
(mm) |
混合量
(kg) |
外形尺寸 (mm) |
設(shè)備重量
(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 | 高 | ||||||
| SVZX-0.1 | 1.5 | 2/108 | 3 | 30-60 | φ750 | 1580 | 250 |
| SVZX-0.5 | 3 | 2/108 | 3 | 150-300 | Φ1150 | 2320 | 650 |
| SVZX-1 | 5.5 | 2/57 | 3 | 300-600 | Φ1480 | 2850 | 1200 |
| SVZX-2 | 5.5 | 2/57 | 3 | 600-1200 | Φ1820 | 3510 | 1500 |
| SVZX-3 | 7.5 | 1.8/57 | 4 | 900-1800 | Φ2050 | 3800 | 2300 |
| SVZX-4 | 11 | 1.8/57 | 4 | 1200-2400 | Φ2250 | 4480 | 2500 |
| SVZX-5 | 15 | 1.8/57 | 5 | 1500-3000 | Φ2350 | 4720 | 2800 |
| SVZX-6 | 15 | 1.8/57 | 5 | 1800-3600 | Φ2560 | 4980 | 3000 |
| SVZX-8 | 18.5 | 1.8/57 | 6 | 2400-4800 | Φ2780 | 5360 | 4500 |
| SVZX-10 | 18.5 | 1.8/57 | 6 | 3000-6000 | Φ3020 | 5810 | 5500 |
| SVZX-15 | 22 | 1.8/57 | 6 | 4500-9000 | Φ3460 | 6510 | 6800 |
| SVZX-20 | 37 | 1.8/57 | 6 | 6000-12000 | Φ3810 | 7420 | 7800 |
| SVZX-25 | 45 | 1.8/57 | 8 | 7500-15000 | Φ4090 | 7800 | 9800 |
| SVZX-30 | 55 | 1.8/57 | 8 | 9000-18000 | Φ4350 | 8200 | 11800 |
* 表中處理量是以比重為1g/cm3的粉料為介質(zhì)時測定的數(shù)據(jù),選型時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的目數(shù)、比重等參數(shù)進(jìn)行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準(zhǔn)。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822